Hľadaj meno/družstvo:
Rebríček jednotlivcov vo štvorhrách celkovo
  Do PDF/Tlač
Por. Hráč Družstvo Účasť(%) OZ V1V2 P Hodn.
1 FERKO René TJ GEOLÓG Rožňava D 61.54 8530 100.00
2 PETRIČKO Milan SŠK Poproč B 46.15 6330 100.00
3 MINČEV Ilko TJ GEOLÓG Rožňava D 69.23 9531 88.89
4 BAKOŠ Norbert S.T.K. Plešivec B 100.00 13823 76.92
5 DRENKO Szilárd S.T.K. Plešivec B 100.00 13823 76.92
6 ŠTURM Milan SŠK Poproč B 92.31 12633 75.00
7 DŽUBÁK Ján STK Honce A 84.62 11713 72.73
8 ŠIMON Peter ŠK Henckovce 53.85 7232 71.43
9 LESŇÁK Peter ŠK Henckovce 76.92 10433 70.00
10 BREZNEN Ľubomír ŠK Henckovce 100.00 13634 69.23
11 GALLO Peter STK Honce A 92.31 12714 66.67
12 BOBRÍK Ján ŠKST Gočovo 92.31 12624 66.67
13 ČARNOKY Peter STK Gemerská Poloma B 92.31 12624 66.67
14 FLEGNER Rudolf SŠK Poproč B 61.54 8413 62.50
15 HARČARIK Miroslav SŠK Poproč B 92.31 12615 58.33
16 KRÁGA Štefan VAJDA TEAM Dobšiná 92.31 12435 58.33
17 ČERVENÁK Roman st. VAJDA TEAM Dobšiná 92.31 12435 58.33
18 BALÁŽ Štefan TJ GEOLÓG Rožňava D 53.85 7403 57.14
19 BÁRCZI Lóránt S.T.K. Plešivec B 53.85 7223 57.14
20 GAJDOŠ Jaroslav STK Gemerská Poloma B 69.23 9414 55.56
21 ŠEBESTA Peter st. TJ TATRAN Betliar 84.62 11425 54.55
22 KRAČUN Martin ŠKST Gočovo 92.31 12606 50.00
23 TROJAN Jozef STK Gemerská Poloma B 46.15 6303 50.00
24 LIPTÁK Ondrej TJ TATRAN Betliar 46.15 6303 50.00
25 GUMÁŇ Martin st. SŠK Poproč B 84.62 11506 45.45
26 DELY Attila TJ GEOLÓG Rožňava D 69.23 9315 44.44
27 TERAJ Michal TJ TATRAN Betliar 92.31 12327 41.67
28 AMBRUS Ferenc STK Honce A 61.54 8215 37.50
29 KOLÁRIK Stanislav TJ GEOLÓG Rožňava D 69.23 9306 33.33
30 REPISKÝ Rudolf ml. STK Honce A 69.23 9126 33.33
31 MURZA Štefan ŠK Henckovce 46.15 6204 33.33
32 JUHÁR Miroslav STO Medzev 46.15 6024 33.33
33 ÁRVAY Ľubomír TJ TATRAN Betliar 46.15 6204 33.33
34 ŠOFRANKO Ján S.T.K. Plešivec B 84.62 11218 27.27
35 RYBÁR Milan ŠKST Gočovo 92.31 12129 25.00
36 ĎURÍČEK Marián STK Gemerská Poloma B 69.23 9117 22.22
37 ĎURÁN Miloslav STK Gemerská Poloma B 84.62 11209 18.18
38 JAROŠ Jozef STO Medzev 46.15 6015 16.67
39 PULEN Ladislav S.T.K. Plešivec B 46.15 6015 16.67
40 BUBENČÍK Marián VAJDA TEAM Dobšiná 92.31 121011 8.33
41 KAŠPAR Štefan VAJDA TEAM Dobšiná 76.92 100010 0.00
42 ONDREJČÍK Miroslav ŠKST Gočovo 61.54 8008 0.00
Rebríček štvorhry s účasťou pod 40%
30.09.2023
Por. Hráč Družstvo Účasť(%) OZ V1V2 P Hodn.
43 MOGYORÓSI Miroslav STO Medzev 38.46 5500 100.00
44 ČONKA Ladislav STO Medzev 30.77 4310 100.00
45 GALLO Viliam ml. STK Honce A 7.69 1100 100.00
46 GALLO Zoltán TJ GEOLÓG Rožňava D 7.69 1010 100.00
47 GALLO Ján st. TJ GEOLÓG Rožňava D 38.46 5401 80.00
48 SZÉKESSI Róbert STO Medzev 30.77 4211 75.00
49 SZÉKESSI Jozef STO Medzev 30.77 4211 75.00
50 ZVIRINSKÝ Peter STO Medzev 30.77 4211 75.00
51 ŠRAMKO Boris ŠK Henckovce 38.46 5032 60.00
52 REPISKÝ Rudolf st. STK Honce A 30.77 4112 50.00
53 FLEGNER Roman STO Medzev 30.77 4202 50.00
54 NÉMETH Štefan STK Honce A 15.38 2101 50.00
55 ČERVENÁK Roman ml. VAJDA TEAM Dobšiná 15.38 2101 50.00
56 KALETA Peter STO Medzev 23.08 3012 33.33
57 NAŇO Vladimír ŠKST Gočovo 23.08 3102 33.33
58 FAFRÁK Ivan ŠK Henckovce 30.77 4103 25.00
59 FAFRÁK Slavomír ŠK Henckovce 38.46 5104 20.00
60 ROTH Zoltán STO Medzev 30.77 4004 0.00
61 HAMADEJ Milan STO Medzev 23.08 3003 0.00
62 SPIŠÁK Miroslav STK Honce A 15.38 2002 0.00
63 ONDREJČÍK Dušan ŠKST Gočovo 15.38 2002 0.00
64 ŠEBESTA Peter ml. TJ TATRAN Betliar 7.69 1001 0.00
65 ČERNICKÝ Maximilián STK Gemerská Poloma B 7.69 1001 0.00
66 PAŽUR Marián STO Medzev 7.69 1001 0.00
67 PETRÁŠ Milan SŠK Poproč B 7.69 1001 0.00
68 TÓTH Kamil STK Honce A 7.69 1001 0.00
69 HORVÁTH Kristián TJ GEOLÓG Rožňava D 7.69 1001 0.00
70 JUNGER Ján TJ GEOLÓG Rožňava D 7.69 1001 0.00
2013 © Vladimír Naňo | Návštev 103757